Leírás
Az intelligens hővisszanyerős rendszer
A DXA újszerű megközelítés, ötvözi a helyiségenként külön-külön szabályozott szellőzési megoldások és a hővisszanyerős szellőztető rendszer előnyeit, mert a helyiségenként egyedi érzékelő/szabályozó egységek kiegyenlített légcserét, ugyanakkor kiváló levegőminőséget is biztosítanak. A rendszer képes külön-külön alkalmazkodni a helyiségek egyedi szellőzési igényeihez, valamint azok változásaihoz igazodva fokozatmentesen szabályozni a légutánpótlás és az elszívás mértékét.
Egy állandó mennyiségű légszállításon alapuló szellőztető rendszerhez képest, a légcsere helyiségenként történő szabályozásával a szellőzési hőveszteség kb. 50%-a takarítható meg, ami jelen esetben kiegészül a mintegy 93% hatásfokú hővisszanyeréssel. Ezáltal egy hagyományos, állandó légszállítású hővisszanyerős rendszerhez viszonyítva a DXA rendszer alkalmazása kiemelkedő energia megtakarítást is eredményezhet.
A DXA falra szerelhető (pl. konyhában is elhelyezhető) hővisszanyerős szellőztető készülék optimális választás lehet olyan lakásokban, ahol kevés hely áll rendelkezésre a rendszer telepítésére. A kompakt méretek miatt a DXA rendszer épületek felújításakor utólagosan is kiépíthető. A készülékek kialakításának köszönhetően az időszakos szűrőcsere a könnyen is megoldható.
A DXA hővisszanyerős szellőztető készülék főbb elemei környezetbarát anyagokból készültek, 100%- ban újrahasznosíthatók. Nem tartalmaz VOC (illékony szerves vegyület), CFC (klór-fluor), vagy más vegyületeket, amelyekről ismert, hogy különösen károsak a környezetre.
Kiemelkedő, több mint 92 % hatásfok
DynamiX® technológia
EC motorok: optimális energiafelhasználás
Kompakt építési mód, akár építkezik, akár felújít
Egyszerű karbantartás: könnyű szűrőcsere
Helyiségenként szabályozott légcsere
Automatikus bypass és fordulatszám szabályozás
Felfrissülés üzemmód: friss levegős átszellőztetéshez
| Hővisszanyerős szellőztető készülék | DXA 230 | ||
| Típus | DXA 1240 |
DXA 1247 | |
| Ecodesign | |||
| Energetikai tanúsítvány (EU Ecodesign Direktíva) | A+ (2 IAQ szenzorokkal) | ||
| Léghozam jellemzők | |||
| Maximum légszállítás | m3/h | 230 | |
| Egyéb névleges légszállítás | m3/h | 80/140/200 | |
| Elszívási nyomásérték a légelvezető elemeknél | Pa | 60 | |
| Léghozam szabályozás | automatikusan | ||
| Kiegyenlített szellőzés | automatikusan | ||
| Akusztika | |||
| Hangteljesítmény Lw 161 m3/h, 50 Pa esetén | 54 | ||
| Tanúsítvány | CE, VDE | ||
| Elektromos jellemzők | |||
| Tápfeszültség | 230 V / 50 Hz | ||
| Motor | EC (x2) | ||
| Teljesítmény 112 m3/h-nál* | W | 32,0 | |
| Teljesítmény 160 m3/h-nál* | W | 71,0 | |
| Szenzor csatlakozók | RJ12 | ||
| Légcsere szabályozás | |||
| Típusváltozatok | Premium / Excellence | ||
| Befúvás szabályozáshoz választható szenzorok | db | min. 1 – max. 5 | |
| Elszívás szabályozáshoz választható szenzorok | db | min. 1 – max. 5 | |
| Befúvás szabályozáshoz választható érzékelők | jelenlét (mozgás alapú) /CO2 szenzorok | ||
| Elszívás szabályozáshoz választható érzékelők | páratartalom / jelenlét (mozgás alapú) /kapcsoló / CO2 / VOC (illékony szerves vegyület) szenzorok | ||
| Jellemzők | |||
| Hőcserélő | polisztirol / kereszt – ellenáramú hőcserélő: 93% hatásfok | ||
| Szűrők | friss levegő oldalon: 2 x F7 / elszívási oldalon: 1 x G4 | ||
| Tömeg | kg | 16 | |
| Szín | fehér | ||
| Anyag (főbb alkatrészek) | expandált polipropilén (EPP) fehér, horganyzott acél borítással | ||
| Méretek | mm | csőcsatlakozásokkal: 1428 x 552 x 545 csőcsatlakozások nélkül: 1188 x 552 x 545 | |
| Szerelés | |||
| Max. csatlakoztatható lakóhelyiségek száma | 6 (befúvás) | ||
| Max. csatlakoztatható kiszolgálóhelyiségek száma | 5 (elszívás) | ||
| Csőcsatlakozás | 2 x (2 x ø160mm) | ||
| Szerelés | kizárólag függőlegesen, falra szerelve / 2 x 4 rögzítési pont | ||
| Egyéb jellemzők | |||
| Kijelző szabályzó egység | 2,8” színes, érintőképernyős vezérlő egység | ||
| Bypass | külső hőmérséklet szerint szabályzott / nyáron éjszakai átszellőztetésre is használható | ||
| Előfűtő egység (opció) | hőmérséklet érzékeléssel szabályzott, friss levegő ágba illeszthető | ||
| Kondenzvíz elvezetés | kondenzvíz szivattyú | készülék oldalán kifolyó csonk csatlakozó | |
| Működési hőmérséklet tartomány | |||
| Elhelyezhetőség | fagymentes helyen: +5ºC < Tº < +50ºC | ||
| Friss levegő vagy kifúvási hőmérsékleti tartomány | -5ºC < Tº < +50ºC előfűtő nélkül / -26ºC < Tº < +50ºC előfűtő alkalmazásával | ||

Értékelések
Még nincsenek értékelések.