Leírás
Aereco EHT/EFT FALÁTVEZETÉSES LÉGBEVEZETŐK
Hatékony fali változat
A falnyílásra szerelhető EHT higroszabályozású és EFT fix léghozamú légbevezetők a nyílászáróra szerelhető típusok falra szerelhető változata. Ha a nyílászáróra szerelhető légbevezető nem építhető ablakra, a fali változat lehet, mint alternatíva a légutánpótlás biztosítására. Akusztikus kiegészítőkkel kimagasló hangcsillapítás érhető el. Az EHT légbevezető elemek között is megtalálható a záróretesszel ellátott kivitel, ami bizonyos esetekben védelmet nyújthat a túlzott hideg és a szélhatás ellen.
Nyílt égésterű gázkészülékek, kályhák és kandallók légellátása
A nem zárható és növelt minimum hozamú légbevezetők alkalmasak a nyílt égésterű gázkészülékek égési és szellőző levegőjének utánpótlására.
Páraérzékelős: a légszállítást a belső relatív páratartalom szerint szabályozza (kivéve EFT
típusok).
Faláttörés: Kör keresztmetszetű faláttörés kialakítás szükséges, akár utólagosan is elvégezhető.
Hangcsillapítás: alapesetben 36 dB (A), akusztikus kiegészítőkkel akár 45(52) dB (A).
Egyszerű karbantartás: beszabályozás nem szükséges, csak éves portalanítást, rovarrács
tisztítást igényel.
Aereco EHT/EFT
Típus | EHT780 | EHT957 | EHT022 | EFT026 | EFT 125 | |
Léghozam jellemzők | ||||||
Higroszabályozású | ■ | ■ | ■ | – | – | |
Zárható | ■ | – | – | – | – | |
Léghozam (min/max) 10 Pa-nál | m3/h | 5-40 | 11-40 | 17-40 | 40 | 89 |
Léghozam (min/max) 40 Pa-nál | m3/h | 10-80 | 22-80 | 34-80 | 80 | 178 |
Max. szabad keresztmetszet | mm2 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8560 |
Rendelhető részegységek | ||||||
Légbevezető | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Teleszkópcső NÁ 100 mm, L=25-50 cm – AIRD 130-4WH | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | – | |
Teleszkópcső NÁ 125 mm, L=25-50 cm – AIRD 130-5WH | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
Hangcsillapító betét NÁ 100 – AEA 968 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | – | |
Hangcsillapító betét NÁ 125 – AEA 967 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
Belső rovarrács – AEA 774 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | – | |
Külső esővédő – AEA 775 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | szett tartalmazza | |
Szúnyoghálós külső esővédő – AEA 778 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | – | |
Jellemzők | ||||||
Tömeg / Anyag | 489 / PS | 489 / PS | 489 / PS | 382 / PS | 383 / PS | |
Szín | fehér (RAL 9003) | fehér (RAL 9003) | fehér (RAL 9003) | fehér (RAL 9003) | fehér (RAL 9010) | |
Felszerelés | ||||||
Faláttörés mérete | mm | ø110 | ø110 | ø110 | ø110 | ø125 |
Falátvezetésbe | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Nappaliba, hálóba, dolgozóba, irodába stb. | ■ | |||||
Gázkészülékhez | ■ | ■ | ■ | ■ |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.