Leírás
Élvezze a csendet
Aereco EHA2 (EAR-EAF) páraszabályozott, nyílászáróba építhető, akusztikus légbevezető termékcsalád a legtöbb műanyag, fa és alumínium nyílászáróhoz illeszkedik. A nagyobb komfort érdekében a friss levegő a légbevezetőn keresztül a mennyezet irányába áramlik át, ezáltal jobban keveredik a lakás levegőjével.
Elérhető színek:
fehér (RAL 9003), gesztenye (RAL 8017), tölgy (RAL 8001), szürke (RAL 7045) és antracit (RAL 7016). A levehető külső borítás pedig egyedi igényekhez alkalmazkodva utólag is könnyen színezhető.

Páraérzékelős: a légszállítást a belső levegő relatív páratartalma szerint szabályozza.
Hangcsillapítás alapesetben 37dB, akusztikus kiegészítőkkel akár 42dB.
Válaszható szabályozó retesszel szerelt típusváltozat is.
Könnyen illeszthető a legtöbb ablakprofilhoz.
Egyszerű karbantartás: beszabályozás nem szükséges, csak éves portalanítást igényel
| Típus | EAR201 | EAR200 | EAR202 | EAR203 | EAF309 | ||
| Léghozam jellemzők | |||||||
| Higroszabályozású | ■ | ■ | ■ | ■ | – | ||
| Manuális nyitó-záró tartozék | ■ | – | – | – | – | ||
| Léghozam (min – max) 10 Pa-nál | m3/h | 5-35 | 5-35 | 11-35 | 17-35 | 35 | |
| Léghozam (min – max) 40 Pa-nál | m3/h | 10-70 | 10-70 | 22-70 | 34-70 | 70 | |
| Max. szabad keresztmetszet | mm2 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| Akusztika | |||||||
| Hangcsillapítás max. nyílásnál, csak légbevezető, Dn,e,w (C ; Ctr) |
dB | 37 (0 ; 0) | 37 (0 ; 0) | 37 (0 ; 0) | 37 (0 ; 0) | 37 (0 ; 0) | |
| Hangcsillapítás max. nyílásnál, akusztikus esővédővel és kiegészítő talpazattal, Dn,e,w (C ; Ctr) |
dB | 42 (0 ; 0) | 42 (0 ; 0) | 42 (0 ; 0) | 42 (0 ; 0) | 42 (0 ; 0) | |
| Rendelhető kiegészítők* | |||||||
| Standard esővédő rovarrács | AEA731 AEA827 AEA733 | RAL 9001 (fehér), RAL 8001 (tölgy), RAL 8017 (gesztenye) | |||||
| Esővédő-rovarrács huzatkorlátozóval | AEA100 AEA156 AEA757 | RAL 9001 (fehér), RAL 8001 (tölgy), RAL 8017 (gesztenye) | |||||
| Keskeny esővédő rovarrács | AEA098 AEA099T AEA099G | RAL 9001 (fehér), RAL 8001 (tölgy), RAL 8017 (gesztenye) | |||||
| Keskeny rovarrács (eső ellen nem véd) | DP0390 DP0391 DP0392 DP0395 | RAL 9001 (fehér), RAL 8001 (tölgy), RAL 8017 (gesztenye), RAL 7016 (antracit) | |||||
| Akusztikus esővédő rovarráccsal | AEA851 AEA332 AEA103 AEA334 | RAL 9001 (fehér), RAL 8001 (tölgy), RAL 8017 (gesztenye), RAL 7045 (szürke) | |||||
| Akusztikus kiegészítő +2 dB(A) | AEA301 AEA302 AEA303 AEA304 | RAL 9001 (fehér), RAL 8001 (tölgy), RAL 8017 (gesztenye), RAL 7045 (szürke) | |||||
| Jellemzők | |||||||
| Tömeg / Anyag | g | 271 / ABS | 271 ABS | 271 ABS | 271 ABS | 250 ABS | |
| Szín | RAL 9001 (fehér), RAL 8001 (tölgy), RAL 8017 (gesztenye), RAL 7045 (szürke) | ||||||
| Felszerelés | |||||||
| Javasolt résméret | mm | 354 x 12(10) | 354 x 12(10) | 354 x 12(10) | 354 x 12(10) | 354 x 12(10) | |
| Nyílászáróra szerelhető | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Redőnytokra szerelhető | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Nappaliba, hálószobába, dolgozóba, irodába, stb. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Gázkészülékek légellátásához | – | – | ■ | ■ | ■ | ||
■: standard
* A légbevezetőkhöz külön kell külső oldali esővédő és/vagy rovarrácsot választani.
Az opcionálisan választható akusztikus kiegészítők igény szerint hatékony védelmet nyújtanak a zajszennyeződések ellen:
| Akusztika (variációk) | I. var. | II. var. | III. var. | IV. var |
| EAR / EAF légbevezető max. nyitásnál | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Akusztikus kiegészítő talpazat | – | ■ | – | ■ |
| Akusztikus esővédő-rovarrács (AEA 851) | – | – | ■ | ■ |
| Esővédő-rovarrács (AEA 731, AEA 100, AEA 098, DP 0390) | ■ | ■ | – | – |
| Akusztikus hangcsillapítás Dn,e,w (C ; Ctr) | 37 (0;0) | 39 (0;0) | 40 (0;0) | 42 (0;0) |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.