Leírás
Központi ventilátor padlástérbe, álmennyezet fölé
A VCZ központi ventilátorok a maximális légszállítási igény függvényében (500 – 4100 m3/h) öt típusváltozatban választhatók többszintes épületekhez, legyen szó társasházról, irodaházról, oktatási intézményről, szállodáról, stb… A padlástérbe helyezhető VCZ központi ventilátorok jellemzője a megbízhatóság és a nagy teljesítmény, a EC motoroknak és az integrált nyomásérzékelős szabályozó egységgel köszönhetően az energiahatékonyság. A VCZ ventilátorok légszállítási iránya telepítéskor egyszerűen megfordítható, ezáltal a helyi adottságok szerint könnyebben telepíthető a készülék és hozzáférhetővé tehető a vezérlőelektronika.
- Alacsony villamos energia fogyasztás: EC motor automatikus nyomásérzékelővel vezérelt fordulatszám szabályozás.
- Állandó nyomás: ideális megoldás páraszabályozott szellőzési rendszerekhez.
- Könnyű szerelés: padlóra, falra álmennyezet fölé függesztve egyaránt alkalmazható.
- Szilárdság és megbízhatóság: rozsdamentes acél burkolat, kopásálló alkatrészek
- Alacsony zajszint: akusztikus hab a burkolat alatt, kiegészítő hangcsillapító opció.
- Egyszerű karbantartás: a nyitható ventilátorház megkönnyíti a hozzáférést.
| Központi ventilátor padlástérbe | VCZ 0 | VCZ 1 | VCZ 2 | VCZ 3 | VCZ 4 | |
| Típus | VCZ 1084 | VCZ 1085 | VCZ 1086 | VCZ 1087 | VCZ 1144 | |
| Kültérre telepíthető típusváltozat | VCZ 1204 | VCZ 1205 | VCZ 1206 | VCZ 1207 | VCZ 1208 | |
| Léghozam jellemzők | ||||||
| Max. légszállítás @ 130 Pa | m3/h | 530 | 820 | 1500 | 2100 | 3500 |
| Max. nyomás | Pa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Nyomás érzékelő egység | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Akusztikai jellemzők | ||||||
| Max. hangteljesítmény Lw nyomó oldal | dB(A) | 79 | 68 | 78 | 66 | 71 |
| Max. hangteljesítmény Lw szívó oldal | dB(A) | 75 | 64 | 79 | 75 | 73 |
| Elektromos jellemzők | ||||||
| Tápfeszültség | 230 VAC/50 Hz | 230 VAC/50 Hz | 230 VAC/50 Hz | 230 VAC/50 Hz | 230 VAC/50 Hz | |
| Motor | EC | EC | EC | EC | EC | |
| Teljesítmény (max.) | W | 87 | 168 | 157 | 445 | 510 |
| IP védettség (motor) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Jellemzők | ||||||
| Tömeg | kg | 22 | 24 | 32 | 37 | 64 |
| Szín | metál | metál | metál | metál | metál | |
| Anyag (külső) | horganyzott acél | horganyzott acél | horganyzott acél | horganyzott acél | horganyzott acél | |
| Méretek (H – L – B1 – B2) | mm | 350 – 600 – 455 – 555 | 400 – 600 – 455 – 555 | 550 – 600 – 545 – 645 | 550 – 600- 545 – 645 | 740 – 800- 745 – 845 |
| Szerelés | ||||||
| Szívócsonkok mérete | mm | ø200 | ø250 | ø355 | ø400 | ø500 |
| Kültéri változat | VCZ 1204 | VCZ 1205 | VCZ 1206 | VCZ 1207 | VCZ 1208 | |
| Padlástérbe (védett helyre) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Karbantartás | ||||||
| Szervizkapcsoló | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Felnyitható ventilátorház fedél | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Működés | ||||||
| Direkt hajtású járókerék | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Max. fordulatszám | 1 / min | 3500 | 3440 | 1600 | 2190 | 1760 |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.