Leírás
GLOBAL PX hővisszanyerős szellőztető termékcsalád
A modern épületek, családi házak és lakások az energia-megtakarítás jegyében jól szigeteltek, emiatt nincs természetes szellőzésük. Otthonunk kellemes és egészséges levegője érdekében gondoskodnunk kell a megfelelő szellőzésről, szabályozott légcseréről. Hővisszanyerős szellőztető rendszer alkalmazásával alacsony külső hőmérséklet esetén is a legnagyobb energiamegtakarítást és komfortérzetet célozhatjuk meg.
A hővisszanyerős szellőztető rendszer a friss levegőt egy keresztáramú hőcserélőn keresztül a meleg elszívott levegőre vezeti és ennek a hőjével előmelegítve juttatja be a helyiségekbe. Ezáltal jelentős hőmennyiségeket lehet így ismét felhasználni, a épületbe visszajuttatni.
A széleskörű típus és tartozék választékból könnyen összeállítható az épület adottságaihoz leginkább illeszkedő megoldás.
Nagy teljesítményű, ugyanakkor gazdaságos EC motorokkal (ECM) szerelt ventilátorok
Kompakt kialakítás: alumínium keret és hőszigetelt, akusztikus borítás, (RAL 9002)
Kültérre telepíthető típusváltozatok: VEX változat, opciós kiegészítőkkel (kivéve T változatok)
125 mm magas rozsdamentes acél talp
Automatikus 100% bypass: nyári friss levegős átszellőztető funkció (bekapcsolási hőmérséklet a felhasználó által módosítható, vagy beépített időzítővel, illetve külső vezérléssel is szabályozható)
Automatikus leolvasztás és jegesedés elleni védelem, akár előfűtő egység (KWIN) szabályozással is
Opcionálisan választható: (gyári) külső vizes kalorifer, párásító egység, SAT MODBUS távoli vezérő modul
Tűzjelzés automatika: tűzjelzésre aktiválódó üzemmódban a működtetés,vagy leállítás akár külső helyszínről is történhet
Könnyű hozzáférhetőség érdekében a készülékek alsó panelje lenyitható, amely könnyű hozzáférést biztosít
Egyes típusváltozatok szétszerelhető változatban is rendelhetők, ami épületfelújítás alkalmával megkönnyíti az utólagos telepítést
GLOBAL hővisszanyerős szellőztető termékcsalád | |||||||
Típus | GLOBAL PX 800 FW | GLOBAL PX 1200 FW | GLOBAL PX 2000 FW | GLOBAL PX 3000 FW | GLOBAL PX 4000 FW | GLOBAL PX 5000 FW | |
Léghozam jellemzők ( a berendezések megadott légszállítási érték tartományában a 3 fokozat egyedi igények szerinti beállítása is lehetséges.) | |||||||
Légszállítás (min. – max.) | m3/h | 100 – 800 | 100 – 1200 | 100 – 2000 | 100 – 3000 | 100 – 4000 | 100 – 5000 |
Max. hővisszanyerési hatásfok | % | ~94,8 % | ~95,2 % | ~95 % | ~96,2 % | ~95% | ~96,2% |
Légszállítás (1-2-3-4 fokozat) | m3/h | 200- 400 – 600 – 800 | 300 – 600 – 900 – 1200 | 500 – 1000 – 1500 – 2000 | 500 – 1000 – 2000 – 3000 | 1000-2000 – 3000-4000 | 1000-2500 – 4000-5000 |
Kifúvott levegő (T°) hőmérséklete | C° | 20,3 – 19,6 – 19,2 – 18,9 | 20,5 – 19,8 – 19,3 – 19 | 20,4 – 19,7 – 19,3 – 19 | 20,8 – 20,1 – 19,4 – 19 | 20,4 – 19,7 – 19,3 – 19 | 20,8 – 19,9 – 19,4 – 19,2 |
Hatásfok | % | 94,8 – 92,6 91,2 – 90,2 | 95,2 – 93,1 – 91,7 – 90,7 | 95 – 92,8 – 91,5 – 90,5 | 96,2 – 94,1 – 91,9 – 90,5 | 95-92,8- 91,5-90,5 | 96,2 – 93,4 – 91,9 – 91,1 |
Akusztika | |||||||
Zajszint 3 m távolságban (1-2-3-4 fokozat) | dB | 18,6 – 29,2 – 35,7 – 40,5 | 18,8- 29,5 – 36,2 – 40,9 | 22,3 – 32,9 – 39,4 – 44,2 | 18 – 28,2 – 39,3 – 46,1 | 25,3 – 35,9 – 42,5 – 47,3 | 22,2 – 36,4 – 44 – 47,8 |
Elektromos jellemzők | |||||||
Tápfeszültség | 230 V / 50Hz | 230 V / 50Hz | 230 V / 50Hz | 230 V / 50Hz | 3 x 400 V+N / 50Hz | 3 x 400 V+N / 50Hz | |
Motor | 2 x EC ErP2018 | 2 x EC ErP2018 | 2 x EC ErP2018 | 2 x EC ErP2018 | 2 x EC ErP2018 | 2 x EC ErP2018 | |
Teljesítmény (a két EC motor összesen) | W | 20 – 98 – 262- 524 | 24 – 114 – 295 – 578 | 40-194 – 509-1021 | 27-120- 589-1574 | 79-386 – 1008-2020 | 56-445 – 1384-2415 |
Max. áramerősség | A | 5,5 | 7,0 | 14,3 | 17,8 | 18,0 | 18,0 |
SFP index (1-2-3-4 fokozat) | W / m3/h | 0,10 – 0,25 – 0,44 – 0,66 | 0,08 – 0,19 – 0,33 – 0,48 | 0,08 – 0,19 – 0,34 – 0,51 | 0,05 – 0,12 – 0,29 – 0,52 | 0,08 – 0,19 – 0,34 – 0,51 | 0,06 – 0,18 – 0,35 – 0,48 |
Működési tartomány | -20°C és +50°C között** | -20°C és +50°C között** | -20°C és +50°C között** | -20°C és +50°C között** | -20°C és +50°C között** | -20°C és +50°C között** | |
Jellemzők | |||||||
Tömeg | kg | 160 | 231 | 263 | 372 | 478 | 630 |
Méretek | mm | 1110 x 720 x 1235 | 1210 x 1140 x 1235 | 1640 x 1270 – 1235 | 1640 x 1620 x 1235 | 1640 x 1990 x 1235 | 1640 x 2280 x 1605 |
Szín | fehér (RAL9002) | fehér (RAL9002) | fehér (RAL9002) | fehér (RAL9002) | fehér (RAL9002) | fehér (RAL9002) | |
Szerelés | |||||||
Beépítési lehetőség | csak vertikálisan | csak vertikálisan | csak vertikálisan | csak vertikálisan | csak vertikálisan | csak vertikálisan | |
Csatlakozási pontok | 2 – 2 oldalsó | 2 – 2 oldalsó | 2 – 2 oldalsó | 2 – 2 oldalsó | 2 – 2 oldalsó | 2 – 2 oldalsó | |
Kültérre szerelhető típusváltozat | GLOBAL PX 800 VEX | GLOBAL PX 1200 VEX | GLOBAL PX 2000 VEX | GLOBAL PX 3000 VEX |
GLOBAL PX 4000 VEX |
GLOBAL PX 5000 VEX | |
Csőcsatlakozás átmérő | mm | típusváltozat szerint*** | típusváltozat szerint*** | típusváltozat szerint*** | típusváltozat szerint*** | típusváltozat szerint*** | típusváltozat szerint*** |
Automatikus 100%-os bypass | készülékbe integrálva | készülékbe integrálva | készülékbe integrálva | készülékbe integrálva | készülékbe integrálva | készülékbe integrálva | |
Kondenzvíz csatlakozás | készülék oldalán | készülék oldalán | készülék oldalán | készülék oldalán | készülék oldalán | készülék oldalán | |
Vezérlési és felügyeleti lehetőségek | |||||||
Grafikus 4.3’’ vezérlőegység | ajánlott opció | ajánlott opció | ajánlott opció | ajánlott opció | ajánlott opció | ajánlott opció | |
TCP/IP / GPRSmodul | opció / opció | opció / opció | opció / opció | opció / opció | opció / opció | opció / opció | |
Intelligens ház rendszerhez SAT MODBUS opcióval | opció | opció | opció | opció | opció | opció | |
Karbantartás | |||||||
Friss levegő / Elszívó oldali szűrő | F7 / M5 (F7 opció) | F7 / M5 (F7 opció) | F7 / M5 (F7 opció) | F7 / M5 (F7 opció) | F7 / M5 (F7 opció) | F7 / M5 (F7 opció) | |
Automatikus leolvasztás, jegesedés elleni védelem |
igen | igen | igen | igen | igen | igen |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.