Leírás
Nagyszerű légszállítás, alacsony fogyasztással
A kis mérete és a csendes működése miatt a lakott térben is elhelyezhető. Az erős motornak és a gondosan tervezett áramlási képnek köszönhetően a VAM központi ventilátorra egy lakás vagy családi ház vagy akár iroda, üzlethelyiség max. 7 BXC légelvezetője csatlakoztatható. Köszönhetően keskeny kialakításának és csendes működésének a VAM ventilátor ideálisan alkalmazható lakóépületekhez. A légszállítási képessége miatt (állandó nyomás tartására képes) jól alkalmazhatók a helyiségenkénti érzékeléssel szabályozott szellőzési rendszerekhez.
- Csendes működés: csak 29 dB(A) 100 m3/h esetén.
- Állandó nyomás: ideális higroszabályozású szellőzési rendszerekhez.
- Szereléskor megválasztható három nyomásérték: 80, 100 vagy 120 Pa.
- Alacsony áramfogyasztás: mindössze 23 W @ 100m3/h.
- Könnyen elhelyezhető: kis mérete miatt, elrejtve a lakótérbe is szerelhető (pl. beépített szekrénybe, álmennyezetbe, padlásra.
- Kifúvócsonk átmérője 125 mm a csőcsatlakozások 100 vagy 125 mm.
| Akusztikus ventilátor | VAM 230V | |
| Típus | VAM767 | |
| Léghozam jellemzők | ||
| Max. légszállítás 100 Pa-on | m3/h | 250 |
| Max. nyomás | Pa | 130 |
| Akusztika | ||
| Lw hangteljesítmény 100 m3/h-nál | dB(A) | 29 |
| Lw hangteljesítmény 200 m3/h-nál | dB(A) | 33 |
| Elektromos jellemzők | ||
| Tápfeszültség | 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 60 Hz | |
| Motor | EC (Elektronikus kommutátoros) | |
| teljesítmény 100 m3/h-nál | W | 23 |
| Teljesítmény 200 m3/h-nál | W | 44 |
| IP védettség | IP30 | |
| Jellemzők | ||
| Tömeg | kg | 18 |
| Szín | fém | |
| Anyag (külső) | horganyzott acél | |
| Méretek | mm | 480 x 480 x 240 |
| Szerelés | ||
| Lehetséges csatlakozási helyek száma | 7 | |
| Max. csatlakoztatható légelvezetők (helyiségek) | 7 | |
| Szívócsonkok mérete (a csőcsatlakozó külön rendelhető)* | mm | ø125 |
| Kifúvócsonk mérete (tartozék) | mm | ø125 |
| Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet stb.) | ■ | |
| Fűtetlen. védett helyre (pl. padlástér) | ■ | |
| Falra vagy mennyezetre szerelhető | ■ | |
| Padlóra, födémre szerelhető | ■ | |
| Karbantartás | ||
| Kivehető szűrő | – | |
| Könnyen nyitható fedél | ■ | |
| Működés | ||
| Direkt hajtású járókerék | ■ | |
| Max. fordulatszám | 1/min | 1100 |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.