Leírás
Csend és hatékony szellőztetés az egész lakásban
A V4A ventilátor az egész lakás szellőztetésére lett tervezve, amely képes négy légelvezető elem csatlakoztatására, legyen az a konyhában, a WC helyiségben vagy akár a fürdőben. Elrejthető beépített szekrényben, vagy álmennyezetben, a V4A gondoskodik az Ön komfortjáról és az elvárható jó levegő minőségről, mindezt a legkisebb elektromos fogyasztással párosítva.
A ventilátor legyen lakásban vagy családi házban beépítve, könnyű hozzáférhetősége, a felhasználóhoz közeli elhelyezése miatt könnyen karbantartható.
- Csendes: 33 dB (A) @ 40 m³/h kiválóan szigetelt hangszigetelt EC motor
- Állandó nyomás: higroszabályozású légelvezetőkhöz
- 12V AC kimenet: Max. 4 segédenergia igényű légelvezető táplálásához (CAL 261 adapter szükséges, opció)
- Alacsony energiafogyasztás: kevesebb mint 13 W @ 40 m³/h.
- Egyszerű szerelés: Kis méretű, elrejtve a lakótérbe is szerelhető (pl. beépített szekrénybe, álmennyezetbe, fűtetlen védett helyre csak külön hőszigetelve helyezhető)
- Könnyen karbantartható: a ventilátor járókerék könnyen, szerszámok nélkül kiszerelhető. Tisztítása évente egy alkalommal szükséges
| Akusztikus ventilátor 4 helyiséghez | V4A Premium 230V | |
| Típus | V4A | |
| Léghozam jellemzők | ||
| Max. légszállítás 100 Pa-nál | m3/h | 210 |
| Max. nyomás | Pa | 118 |
| Akusztikus | ||
| Lw hangteljesítmény 40 m3/h-nál | dB(A) | 33 |
| Lw hangteljesítmény160 m3/h-nál | dB(A) | 35 |
| Elektromos jellemzők | ||
| Tápfeszültség | 230 VAC / 50 Hz | |
| Motor | Elektronikus kommulátoros | |
| Teljesítmény 40 m3/h-nál | W | 12.5 |
| Teljesítmény 160 m3/h-nál | W | 22 |
| IP védettség | IP30 | |
| Jellemzők | ||
| Tömeg | kg | 6.7 |
| Szín | szürke | |
| Anyag (külső) | PS | |
| Méretek | mm | 450 x 450 x 219 |
| Szerelés | ||
| Lehetséges csatlakozási helyek száma | 4 | |
| Max. csatlakoztatható légelvezetők (helyiségek) száma | 4 | |
| Szívócsonk mérete* | mm | ø100 vagy ø125 |
| Kifúvócsonk mérete | mm | ø125 |
| Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet, stb.) | ■ | |
| Fűtetlen, védett helyre csak külön hőszigetelve helyezhető (pl. padlástér) | ■ | |
| Falra vagy mennyezetre szerelhető | ■ | |
| Padlóra, födémre szerelhető | ■ | |
| Karbantartás | ||
| Filter | nincs | |
| Szerszám nélkül nyitható fedél | ■ | |
| Működés | ||
| Direkt hajtású járókerék | ■ | |
| Max. fordulatszám | 1/min. | 1350 |
| Egyéb funkció | ||
| 12V-os kimenet max.4db gépi légelvezető táplálásához (AEA878* adapterrel rendelhető) | ■ |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.