Leírás
Egyedülálló megoldás gravitációs és hibrid szellőzési rendszerekhez
Az új fejlesztésű G2H légelvezetők a gravitációs és hibrid szellőzés optimalizálására tervezett típusok, amelyek egyaránt alkalmazhatók új építés vagy felújítás alkalmával. A kifejezetten természetes szellőzés szabályozási igényeihez tervezett légelvezetők csúcshozama típustól függően automatikusan és/vagy manuálisan állítható. A G2H egyesíti a szabályozott szellőzés energiahatékonyságát és a folyamatos beltéri levegő minőség biztosításának előnyeit.
- Teljesen automatikus működés: a légelvezetők különböző paraméterek, páratartalom és/ vagy mozgás (jelenlét)érzékeléssel választhatók.
- Automatikus léghozam szabályozás: fűtési energia megtakarítás és kiváló levegőminőség biztosítása.
- Alacsony nyomású szellőzési rendszerekhez: optimális választás gravitációs és hibrid szellőzéshez.
- Húzózsinóros vagy távvezérelhető, de egyes típusváltozatok esetén manuális csúcshozam kapcsolás is lehetséges.
- Csendes, észrevétlen működés kialakításának köszönhetően új építés és felújítás alkalmával is könnyen alkalmazható.
G2H légelvezető elem | G2H h | G2H hp | G2H hi | G2H hc | G2H hrc | |
Típus | G2H1064 | G2H1065 | G2H1066 | G2H1067 | G2H1068(hamarosan) | |
Léghozam jellemzők | ||||||
Higroszabályozás | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Mozgásérzékelős* | – | ■ | – | – | – | |
kapcsolós* | – | – | ■ | – | – | |
Távirányítóval kapcsolható * | – | – | – | – | ■ | |
Húzózsinóros* | – | – | – | ■ | – | |
Higro léghozam (min-max 10 Pa-on)** | m3/h | 12-72 | 12-72 [160] | 12-72 [160] | 12-72 [160] | 12-72 [160] |
Páratartalom min-max (higroszabályozású léghozam) | % RH | 35-85% | 35-85% | 35-85% | 35-85% | 35-85% |
Segédenergia | ||||||
9 V tartós elem (nem tartozék) | – | ■ | ■ | – | – | |
12 VAC hálózat (CAL195 típusú) adapterrel – rendelhető | – | ◊ | ◊ | – | ■ (tartalmazza) | |
Felszerelés | ||||||
Légcsatorna csatlakozás kompatibilitás | mm | rátétes csatlakozással négyszögletű nylás: H max x L max = 125 x 200 mm kerek nyílás: ø max = 135 mm |
||||
Javasolt alkalmazási helyiség | fürdőszoba | fürdőszoba + WC | konyha | konyha | konyha | |
Jellemzők | ||||||
Szín | fehér | |||||
Anyag | PS és ABS |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.