Leírás
Egyedülálló megoldás gravitációs és hibrid szellőzési rendszerekhez
Az új fejlesztésű G2H légelvezetők a gravitációs és hibrid szellőzés optimalizálására tervezett típusok, amelyek egyaránt alkalmazhatók új építés vagy felújítás alkalmával. A kifejezetten természetes szellőzés szabályozási igényeihez tervezett légelvezetők csúcshozama típustól függően automatikusan és/vagy manuálisan állítható. A G2H egyesíti a szabályozott szellőzés energiahatékonyságát és a folyamatos beltéri levegő minőség biztosításának előnyeit.
- Teljesen automatikus működés: a légelvezetők különböző paraméterek, páratartalom és/ vagy mozgás (jelenlét)érzékeléssel választhatók.
- Automatikus léghozam szabályozás: fűtési energia megtakarítás és kiváló levegőminőség biztosítása.
- Alacsony nyomású szellőzési rendszerekhez: optimális választás gravitációs és hibrid szellőzéshez.
- Húzózsinóros vagy távvezérelhető, de egyes típusváltozatok esetén manuális csúcshozam kapcsolás is lehetséges.
- Csendes, észrevétlen működés kialakításának köszönhetően új építés és felújítás alkalmával is könnyen alkalmazható.
| G2H légelvezető elem | G2H p | G2H i | G2H c | G2H rc | |
| Típus | G2H1069 | G2H1070 | G2H1071EX | G2H1072 (hamarosan) |
|
| Léghozam jellemzők | |||||
| Higroszabályozás | – | – | – | – | |
| Mozgásérzékelős* | ■ | – | – | – | |
| Kapcsolós* | – | ■ | – | – | |
| Távirányítóval kapcsolható* | – | – | – | ■ | |
| Húzózsinóros* | – | – | ■ | – | |
| Higro léghozam (min-max 10 Pa-on)** | m3/h | 12 [72] | 12 [72] | 12 [72] | 12 [72] |
| Páratartalom min-max (higroszabályozású léghozam) | % RH | – | – | – | – |
| Segédenergia | |||||
| 9 V tartós elem (nem tartozék) | ■ | ■ | – | – | |
| 12 VAC hálózat (CAL195 típusú) adapterrel – rendelhető | ◊ | ◊ | – | ■ (tartalmazza) | |
| Felszerelés | |||||
| Légcsatorna csatlakozás kompatibilitás | mm | rátétes csatlakozással négyszögletű nylás: H max x L max = 125 x 200 mm kerek nyílás: ø max = 135 mm |
|||
| Javasolt alkalmazási helyiség | WC | WC | WC | WC | |
| Jellemzők | |||||
| Szín | fehér | ||||
| Anyag | PS és ABS | ||||

Értékelések
Még nincsenek értékelések.