Leírás
Nagy teljesítményű, ugyanakkor gazdaságos EC motorokkal (ECM) szerelt ventilátorok ErP 2018
Kompakt kialakítás: alumínium keret és hőszigetelt, akusztikus borítás
Rozsdamentes acél belső kialakítás és kondenzvíz tálca
Beállítható szűrőcsere riasztás: nyomásérték mérés, vagy üzemidő alapján
Kültérre telepíthető típusváltozatok: VEX változat, opciós kiegészítőkkel (kivéve MURAL PX 450 T)
Automatikus 70% bypass: nyári friss levegős átszellőztető funkció (bekapcsolási hőmérséklet a felhasználó által módosítható, vagy beépített időzítővel, illetve külső vezérléssel is szabályozható)
Automatikus leolvasztás és jegesedés elleni védelem
Opcionálisan választható: (gyári) külső vizes kalorifer, párásító egység SAT MODBUS / ETHERNET / WIFI modul kiegészítő vezérléssel
Tűzjelzés automatika: tűzjelzésre aktiválódó üzemmódban a működtetés,vagy leállítás akár külső helyszínről is történhet
Könnyű hozzáférhetőség érdekében a készülékek oldalsó panelje lenyitható
| Hővisszanyerős szellőztető készülék | ||||||
| Típus | MURAL PX 450 FW | MURAL PX 450 T FW | MURAL PX 600 FW | MURAL PX 800 FW | MURAL PX 1200 FW | |
| Léghozam jellemzők ( a berendezések megadott légszállítási érték tartományában a 3 fokozat egyedi igények szerinti beállítása is lehetséges.) | ||||||
| Légszállítási képesség (min. – max.) | m3/h | 50 – 450 | 50 – 450 | 50 – 600 | 100 – 800 | 100 – 1200 |
| Max. hővisszanyerési hatásfok | % | ~95,6 % | ~95,6 % | ~95,6 % | ~94,8 % | ~94,8 % |
| Légszállítás (1-2-3-4 fokozat) | m3/h | 100 – 200 – 300 – 400 | 100 – 200 – 300 – 400 | 150 – 300 – 450 – 600 | 200 – 400 – 600 – 800 | 300 – 600 – 900 – 1200 |
| Kifúvott levegő (T°) hőmérséklete | C° | 20,6 – 19,9 – 19,5 – 19 | 20,6 – 19,9 – 19,5 – 19 | 20,6 – 19,9 – 19,5 – 19,2 | 20,3 – 19,6 – 19,2 – 18,9 | 20,3 – 19,6 – 19,2 – 18,9 |
| Hatásfok | % | 95,6 – 93,4 92,1 – 90,7 | 95,6 – 93,4 – 92,1 – 90,7 | 95,6 – 93,5 – 92,2 – 91,2 | 94,8 – 92,6 – 91,2 – 90,2 | 94,8 -92,6 – 91,2 -90,2 |
| Akusztika | ||||||
| Zajszint 3 m távolságban (1-2-3-4 fokozat) | dB | 11,5 – 22,7 – 30,8 – 39,6 | 11,5 – 22,5 – 30,5 – 39,5 | 13,9 – 25,3 – 31,9 – 37 | 18,6 – 29,2 – 35,7 – 40,5 | 19,3 – 30,2 – 36,9 – 41,7 |
| Elektromos jellemzők | ||||||
| Tápfeszültség | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | |
| Motor | 2 x EC ErP 2018 | 2 x EC ErP 2018 | 2 x EC ErP 2018 | 2 x EC ErP 2018 | 2 x EC ErP 2018 | |
| Teljesítmény (a két EC motor összesen) | W | 8 – 38 – 105 – 302 | 8 – 42 111 – 316 | 13 – 65 – 162 – 328 | 20 – 98 – 262 – 524 | 26 – 125 – 329 – 654 |
| Max. áramerősség | A | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 4,8 |
| SFP index (1-2-3-4 fokozat) | W / m3/h | 0,08 – 0,19 – 0,35 – 0,67 | 0,08 – 0,2 – 0,36 – 0,69 | 0,09 – 0,22 – 0,36 – 0,55 | 0,10 – 0,25 – 0,44 – 0,66 | 0,09 – 0,21 – 0,37 – 0,55 |
| Működési hőmérséklet tartomány | -20°C és +50°C között | -20°C és +50°C között | -20°C és +50°C között | -20°C és +50°C között | -20°C és +50°C között | |
| Jellemzők | ||||||
| Tömeg | kg | 87 | 87 | 106 | 119 | 179 |
| Méretek | mm | 712 x 500 x 500 | 720 x 500 x 675 | 860 x 500 – 860 | 860 x 500 x 860 | 1000 x 860 x 860 |
| Szín | fehér (RAL9002) | fehér (RAL9002) | fehér (RAL9002) | fehér (RAL9002) | fehér (RAL9002) | |
| Szerelés | ||||||
| Beépítési lehetőség | csak horizontális | csak vertikális | horizontális/ vertikális | horizontális/ vertikális | csak horizontális | |
| Csatlakozási pontok | 2 – 2 oldalsó | 4 felső | 2-2 oldalsó | 2-2 oldalsó | 2 – 2 oldalsó | |
| Kültérre szerelhető típusváltozat | MURAL PX 450 FW VEX | – | MURAL PX 600 FW VEX | MURAL PX 800FW VEX | MURAL PX 1200 FW VEX | |
| Csőcsatlakozás átmérő | mm | ø200 | ø200 | ø250 | ø315 | 2x Ø355 2x 798×338 |
| Bypass elhelyezés (automatikus 70%-os bypass ) | készülékbe integrálva | készülékbe integrálva | készülékbe integrálva | készülékbe integrálva | készülékbe integrálva | |
| Kondenzvíz csatlakozás | készülék oldalán | készülék oldalán | készülék oldalán | készülék oldalán | készülék oldalán | |
| Vezérlési, felügyeleti lehetőségek | ||||||
| Grafikus érintőképernyős 4.3’’ vezérlőegység | ajánlott opció | ajánlott opció | ajánlott opció | ajánlott opció | ajánlott opció | |
| Vezérlés TCP/IP / GPRS modul csatlakoztatásával | opció / opció | opció / opció | opció / opció | opció / opció | opció / opció | |
| Intelligens ház rendszerhez csatlakozás SAT MODBUS opcióval | érdeklődjön | érdeklődjön | érdeklődjön | érdeklődjön | érdeklődjön | |
| Karbantartás | ||||||
| Friss levegő / Elszívó oldali szűrő | G4 (F7 opció) / G4 | G4 (F7 opció) / G4 | M5 / M5 | M5 / M5 | M5 / M5 | |
| Automatikus leolvasztás, jegesedés elleni védelem | igen | igen | igen | igen | igen | |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.