Leírás
Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul
A VTZ modellek közül a légcsere igény függvényében egyaránt megtalálható a max. 440 m3/h-tól akár a max. 6800 m3/h légszállítást biztosító, az épülethez (társasház, irodaház, oktatási intézmény, szálloda, stb..) adottságaihoz legjobban illeszkedő típus. A lapos-, vagy nyeregtetőre egyaránt telepíthető kültéri szellőzőmotorokhoz választható tartozékok a széleskörű alkalmazhatóságot segítik elő. A fordulatszám szabályozott ventilátor tökéletes együttműködésre képes az Aereco páraszabályozott szellőzési rendszer légbevezető és légelvezető elemeivel. A VTZ tetőventilátorokat nagyfokú szilárdság és megbízhatóság, kiváló energiahatékonyság, valamint automatikus nyomásérzékelő egységgel vezérelt nagy teljesítményű motor jelláemzi.
- Alacsony villamosenergia fogyasztás: EC motor automatikus nyomásérzékelővel vezérelt fordulatszám szabályozás.
- Állandó nyomás: ideális megoldás páraszabályozott szellőzési rendszerekhez
- Könnyű szerelés: igény szerint választható felépítmények.
- Szilárdság és megbízhatóság: rozsdamentes acél burkolat.
- Alacsony zajszint: akusztikus hab a burkolat alatt, kiegészítő hangcsapda opció.
- Egyszerű karbantartás: felnyitható talpazat megkönnyíti a hozzáférést.
| Tetőventilátor | VTZ 0.6 | VTZ 0 | VTZ 1 | VTZ 2 | VTZ 3 | VTZ 4 | VTZ 6 | |
| Típus | VTZ 1435 | VTZ 1075 | VTZ 1076 | VTZ 1077 | VTZ 1078 | VTZ 1145 | VTZ 1125 | |
| Léghozam jellemzők | ||||||||
| Max. légszállítás @ 130 Pa | m3/h | 440 | 600 | 850 | 1600 | 2300 | 4500 | 6800 |
| Max. nyomás | Pa | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Nyomás érzékelő egység | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Akusztikai jellemzők | ||||||||
| Max hangteljesítmény Lw | dB(A) | 64 | 75 | 72 | 67 | 78 | 75 | 71 |
| Max hangnyomásszint Lp @ 3 m | dB(A) | 49 | 55 | 52 | 50 | 60 | 60 | 58 |
| Elektromos jellemzők | ||||||||
| Tápfeszültség | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | |
| Motor | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | |
| Teljesítmény (max.) | W | 87 | 87 | 168 | 157 | 465 | 520 | 750 |
| IP védelem (motor) | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| Jellemzők | ||||||||
| Tömeg | kg | 9 | 10 | 12 | 21 | 23 | 48 | 57 |
| Szín | metál | metál | metál | metál | metál | metál | metál | |
| Anyag (kívül) | horganyzott acél | horganyzott acél | horganyzott acél | horganyzott acél | horganyzott acél | horganyzott acél | horganyzott acél | |
| Méretek (A – B – H) | mm | 446 – 338 – 285 | 445 – 340 – 290 | 547 – 440 – 340 | 720 – 600 – 400 | 720 – 600 – 400 | 955 – 707 – 577 | 955 – 707 – 577 |
| Szerelés | ||||||||
| Szívócsonk mérete | mm | 336 x 336 | 336 x 336 | 436 x 436 | 595 x 595 | 595 x 595 | 704 x 704 | 704 x 704 |
| Tetőre | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Padlástérbe | – | – | – | – | – | – | – | |
| Karbantartás | ||||||||
| Szervizkapcsoló | – | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Hozzáférés a ventilátorlapáthoz | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Működés | ||||||||
| Direkt hajtású járókerék | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Max. fordulatszám | 1/min | 2600 | 3760 | 3490 | 1600 | 2195 | 1735 | 1090 |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.