Leírás
Diszkrét megjelenés és komfort a vizes helyiségekben
A jó szellőzés egyik mércéje, hogy alig észrevehető. A V2A két helyiséget szívó, akusztikus ventilátor: csendes, elrejthető beépített szekrényben, álmennyezetben, csak a jó levegő és a pára gyors eltávolítása tűnhet fel. A lakásokba vagy családi házakba szerelve a V2A-ra két helyiség páraérzékelős vagy mozgásérzékelős légelvezetői csatlakoztathatóak (fürdő, WC).
Ami a fogyasztását illeti, az is a diszkrét működéséhez tartozik, köszönhetően az elektronikusan szabályozott kis teljesítményű motorjának.
- Alacsony zajszint: csak 33 dB (A) @40 m3/h. EC motor, igen jól hangszigetelt
- Állandó nyomás: higroszabályozású légelvezetőkhöz
- 12 VAC kimenet: 2 db légelvezető elektromos ellátásához (CAL261 adapter szükséges, opció)
- Alacsony fogyasztás: csak 5.5 W @40 m3/h
- Könnyen elhelyezhető: lakótérbe is szerelhető (pl. beépített szekrénybe, álmennyezetbe)
- Egyszerű karbantartás: csak évenkénti szűrőtisztítás, könnyű, szerszámok nélküli hozzáférés
| Akusztikus ventilátor 2 helyiséghez | V2A | |
| Típus | V2A032 | |
| Léghozam jellemzők | ||
| Max. légszállítás 80 Pa-nál | m3/h | 80 |
| Max. nyomás | Pa | 80 |
| Akusztika | ||
| Lw hangteljesítmény 20 m3/h-nál | dB(A) | 33 |
| Lw hangteljesítmény 80 m3/h-nál | dB(A) | 35 |
| Elektromos jellemzők | ||
| Tápfeszültség | 230 VAC / 50 Hz | |
| Motor | EC | |
| Teljesítmény 20 m3/h-nál | W | 5.5 |
| Teljesítmény 80 m3/h-nál | W | 13 |
| IP védettség | IP30 | |
| Jellemzők | ||
| Súly | kg | 3.9 |
| Szín | szürke | |
| Anyag (külső) | PS | |
| Méretek | mm | 390 x 390 x 176 |
| Szerelés | ||
| Lehetséges csatlakozási helyek száma | 4 | |
| Max. csatlakoztatható légelvezetők (helyiségek) száma | 2 | |
| Szívócsonk mérete | mm | ø80 |
| Kifúvó csonk mérete | mm | ø100 |
| Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet, stb.) | ■ | |
| Fűtetlen, védett helyre csak külön szigetelve helyezhető (pl. padlástér) | ■ | |
| Falra, mennyezetre szerelhető | ■ | |
| Padlóra, födémre szerelhető | ■ | |
| Karbantartás | ||
| Kivehető szűrő | ■ | |
| Szerszám nélkül nyitható fedél | ■ | |
| Működés | ||
| Direkt hajtású járókerék | ■ | |
| Max. fordulatszám | 1/min. | 1395 |
| Egyéb funkció | ||
| 12V-os kimenet max.2db gépi légelvezető táplálásához | ■ |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.